Usage statistics for prometheus

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:31 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 4008
Total Files 3115
Total Pages 3798
Total Visits 574
Total kB Files 39873
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 427
Total Unique URLs 459
Total Unique Referrers 517
Total Unique User Agents 161
. Avg Max
Hits per Hour 167 353
Hits per Day 4008 4008
Files per Day 3115 3115
Pages per Day 3798 3798
Sites per Day 427 427
Visits per Day 574 574
kB Files per Day 39873 39873
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.72% 3115
Code 304 - Not Modified 3.02% 121
Code 400 - Bad Request 0.27% 11
Code 403 - Forbidden 0.10% 4
Code 404 - Not Found 15.72% 630
Code 408 - Request Timeout 0.05% 2
Code 500 - Internal Server Error 3.12% 125

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 4008 100.00% 3115 100.00% 3798 100.00% 574 100.00% 427 100.00% 39873 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 123 123 3.07% 93 93 2.99% 116 116 3.05% 1620 1620 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 223 223 5.56% 164 164 5.26% 211 211 5.56% 1918 1918 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 222 222 5.54% 167 167 5.36% 213 213 5.61% 1975 1975 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 234 234 5.84% 173 173 5.55% 215 215 5.66% 2045 2045 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 274 274 6.84% 225 225 7.22% 268 268 7.06% 2234 2234 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 353 353 8.81% 299 299 9.60% 336 336 8.85% 2360 2360 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 246 246 6.14% 190 190 6.10% 227 227 5.98% 2126 2126 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 245 245 6.11% 185 185 5.94% 232 232 6.11% 1790 1790 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 213 213 5.31% 163 163 5.23% 204 204 5.37% 2191 2191 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 235 235 5.86% 174 174 5.59% 223 223 5.87% 2131 2131 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 216 216 5.39% 166 166 5.33% 207 207 5.45% 2548 2548 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 233 233 5.81% 180 180 5.78% 228 228 6.00% 2437 2437 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 245 245 6.11% 183 183 5.87% 222 222 5.85% 2157 2157 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 207 207 5.16% 155 155 4.98% 197 197 5.19% 2056 2056 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 204 204 5.09% 153 153 4.91% 197 197 5.19% 2347 2347 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 217 217 5.41% 158 158 5.07% 202 202 5.32% 2567 2567 6.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 156 156 3.89% 140 140 4.49% 149 149 3.92% 2248 2248 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 162 162 4.04% 147 147 4.72% 151 151 3.98% 3124 3124 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 459 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2161 53.92% 21644 54.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 142 3.54% 251 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /
3 121 3.02% 13797 34.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201508.html
4 97 2.42% 90 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /carky/hlasky.php
5 89 2.22% 245 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
6 78 1.95% 117 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /main/
7 49 1.22% 606 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
8 3 0.07% 346 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
9 2 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /download/
10 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/album.rss
11 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0015.html
12 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0036.html
13 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0047.html
14 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0054.html
15 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0057.html
16 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0061.html
17 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Exkurze meteo - Kosetice 05/album.rss
18 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Hejlov - bike 4.4.2006/album.rss
19 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Konec roku u Bůři 30.6.05/album.rss
20 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Maturitní večírek - Střepina/album.rss
21 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Oktava life/album.rss
22 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Poli vytvory/album.rss
23 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Pomaturitní víkend - Barborka/album.rss
24 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Pomaturitní víkend - Barborka/slides/P5270137.html
25 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Pomaturitní víkend - Barborka/slides/P5270160.html
26 2 0.05% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Pomaturitní víkend - Barborka/slides/P5270230.html
27 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Posledni zvoneni 12.5.06/album.rss
28 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Pousteni draku, 20.10.05/album.rss
29 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Prague-trip do zoo 04/album.rss
30 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jalbum/Predavani maturitniho vysvedceni 2.6.06/album.rss

Top 10 of 459 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2161 53.92% 21644 54.28% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 121 3.02% 13797 34.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201508.html
3 49 1.22% 606 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
4 3 0.07% 346 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
5 142 3.54% 251 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /
6 89 2.22% 245 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
7 78 1.95% 117 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /main/
8 97 2.42% 90 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /carky/hlasky.php
9 1 0.02% 23 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /download/projects/AVR_Mario/Mario2.bmp
10 2 0.05% 15 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 255 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 97 2.42% 84 17.25% /carky/hlasky.php
2 142 3.54% 67 13.76% /
3 2161 53.92% 41 8.42% /webalizer/
4 121 3.02% 21 4.31% /webalizer/usage_201508.html
5 49 1.22% 8 1.64% /phpmyadmin/
6 89 2.22% 5 1.03% /webalizer/usage_202002.html
7 3 0.07% 3 0.62% /webalizer/usage_201804.html
8 2 0.05% 2 0.41% /download/
9 2 0.05% 2 0.41% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0015.html
10 2 0.05% 2 0.41% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0047.html

Top 10 of 252 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 97 2.42% 81 15.58% /carky/hlasky.php
2 142 3.54% 62 11.92% /
3 78 1.95% 53 10.19% /main/
4 2161 53.92% 35 6.73% /webalizer/
5 121 3.02% 21 4.04% /webalizer/usage_201508.html
6 49 1.22% 8 1.54% /phpmyadmin/
7 89 2.22% 5 0.96% /webalizer/usage_202002.html
8 2 0.05% 2 0.38% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0036.html
9 2 0.05% 2 0.38% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0047.html
10 2 0.05% 2 0.38% /jalbum/Everest, 10.-11.3.06 - Ruda/slides/PICT0054.html

Top 30 of 427 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1907 47.58% 1907 61.22% 19107 47.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 81.162.102.210
2 584 14.57% 0 0.00% 277 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 62.182.52.183
3 134 3.34% 134 4.30% 1343 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.70% 78.106.70.227
4 81 2.02% 81 2.60% 223 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 185.231.68.32
5 72 1.80% 48 1.54% 70 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.26% 5.188.210.58
6 59 1.47% 59 1.89% 591 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.26% 94.25.174.159
7 57 1.42% 56 1.80% 206 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 3.233.217.91
8 51 1.27% 34 1.09% 49 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.92% 5.188.210.83
9 46 1.15% 46 1.48% 5245 13.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.05% 89.187.168.176
10 39 0.97% 0 0.00% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.61% 216.244.66.199
11 36 0.90% 24 0.77% 35 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.57% 5.188.210.56
12 32 0.80% 26 0.83% 384 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.09% 66.249.64.117
13 32 0.80% 32 1.03% 3649 9.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.35% 95.174.65.167
14 31 0.77% 24 0.77% 197 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.26% 66.249.64.121
15 27 0.67% 27 0.87% 345 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 85.167.205.163
16 25 0.62% 25 0.80% 2851 7.15% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.22% 146.247.25.87
17 24 0.60% 16 0.51% 23 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.22% 5.188.210.61
18 24 0.60% 19 0.61% 62 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 66.249.64.119
19 22 0.55% 22 0.71% 262 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.22% 185.206.225.30
20 21 0.52% 14 0.45% 20 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 5.188.210.242
21 18 0.45% 18 0.58% 180 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.05% 146.247.25.81
22 18 0.45% 18 0.58% 180 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.05% 178.175.130.250
23 18 0.45% 18 0.58% 180 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.05% 46.246.65.165
24 14 0.35% 14 0.45% 1284 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 178.175.130.245
25 10 0.25% 8 0.26% 32 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 193.234.136.66
26 10 0.25% 10 0.32% 828 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 46.246.65.158
27 9 0.22% 9 0.29% 404 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.168.1.103
28 7 0.17% 7 0.22% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 23.95.99.149
29 6 0.15% 4 0.13% 87 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 192.168.1.172
30 6 0.15% 1 0.03% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 77.75.76.167

Top 10 of 427 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1907 47.58% 1907 61.22% 19107 47.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 81.162.102.210
2 46 1.15% 46 1.48% 5245 13.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.05% 89.187.168.176
3 32 0.80% 32 1.03% 3649 9.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.35% 95.174.65.167
4 25 0.62% 25 0.80% 2851 7.15% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.22% 146.247.25.87
5 134 3.34% 134 4.30% 1343 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.70% 78.106.70.227
6 14 0.35% 14 0.45% 1284 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 178.175.130.245
7 10 0.25% 10 0.32% 828 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.87% 46.246.65.158
8 59 1.47% 59 1.89% 591 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.26% 94.25.174.159
9 9 0.22% 9 0.29% 404 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.168.1.103
10 32 0.80% 26 0.83% 384 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.09% 66.249.64.117

Top 30 of 517 Total Referrers
# Hits Referrer
1 586 14.62% http://smsgor.ru
2 368 9.18% - (Direct Request)
3 134 3.34% https://likeit.guru/
4 102 2.54% https://www.google.com/
5 88 2.20% http://taosis43eas.home.blog
6 88 2.20% http://www.oktava-forever.cz/carky/hlasky.php
7 76 1.90% http://oktava-forever.cz/
8 76 1.90% http://oktava-forever.cz/forum/index.php
9 76 1.90% http://www.oktava-forever.cz/main/
10 56 1.40% https://drive.google.com/open
11 28 0.70% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
12 25 0.62% https://partner-beauty.ru/
13 24 0.60% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
14 24 0.60% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
15 22 0.55% https://wave-games.ru/catalog
16 20 0.50% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
17 20 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/
18 20 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MI/
19 20 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
20 18 0.45% https://almuhamin.online
21 16 0.40% http://eduardolgzt888877.post-blogs.com/13672688/precautions-and-strategies-for-payday-loan-financial-debt
22 16 0.40% http://keeganixsl666666.mybloglicious.com/13813128/get-the-immediate-mortgage-approval-you-need-these-days
23 16 0.40% https://www.bigskycash.org/CA/
24 16 0.40% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
25 16 0.40% https://www.bigskycash.org/CT/
26 16 0.40% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
27 16 0.40% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
28 16 0.40% https://www.bigskycash.org/VA/
29 16 0.40% https://www.bigskycash.org/VT/
30 16 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AK/

Top 15 of 161 Total User Agents
# Hits User Agent
1 273 6.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 245 6.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 228 5.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
4 199 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 112 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 89 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
7 88 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 80 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
9 78 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 73 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 73 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 72 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 70 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 69 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 66 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4008 100.00% 3115 100.00% 39873 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23